热烈祝贺安平仓库管理新版软件上市!
功能 | 安平仓储管理系统 | 进销存2015专业版 | 仓库管理2013标准版 | 仓库管理2013专业版 |
货品库存与货架号(货位或库位)绑定 | ||||
采购系统 | ||||
采购订单 | ||||
采购入库 | ||||
估价入库单 | ||||
采购退货 | ||||
采购付款 | ||||
采购发票登记 | ||||
销售系统 | ||||
销售订单 | ||||
销售出库 | ||||
销售退货 | ||||
销售收款单 | ||||
销售发票登记 | ||||
仓库系统 | ||||
产品进仓单 | ||||
产品进仓单单价补录 | ||||
领料单 | ||||
退料单 | ||||
其他入库单 | ||||
其他出库单 | ||||
报损单 | ||||
组装计划单 | ||||
组装货品单 | ||||
转仓单(移库) | ||||
仓库盘点单 | ||||
现金银行系统 | ||||
其他收入单 | ||||
费用开支单 | ||||
银行存取款单 | ||||
计件工资 | ||||
计件工资) | ||||
基础资料 | ||||
区域资料(可以多级划分) | ||||
供应商资料 | ||||
客户资料 | ||||
计量单位 | ||||
货品类别资料 | ||||
货品资料 | ||||
设置货品价格 | ||||
仓库资料 | ||||
货架号资料 | ||||
仓库与货架号对应关系 | ||||
其他入库类别资料 | ||||
其他出库类别资料 | ||||
用途资料(成本核算对象) | ||||
部门资料 | ||||
员工类型 | ||||
员工资料 | ||||
项目资料 | ||||
批量领料模板 | ||||
产品进仓模板 | ||||
组装货品模板 | ||||
折卸货品模板 | ||||
收入类别 | ||||
支出类别 | ||||
现金银行 | ||||
收付款方式 | ||||
EXCEL文件转换文本文件 | ||||
成本核算方法 | ||||
移动加权平均法 | ||||
个别计价法 | ||||
全月一次加权平均法 | ||||
计划成本价法 | ||||
指定出库单价——移动加权平均法 | ||||
系统管理 | ||||
操作员资料 | ||||
操作员授权 | ||||
操作员密码设置 | ||||
帐套选项 | ||||
企业信息设置 | ||||
单据编号设置 | ||||
其他选项一 | ||||
货品自定义项目设置 | ||||
其他选项二 | ||||
帐套管理 | ||||
数据备份 | ||||
数据恢复 | ||||
升级补丁 | ||||
系统数据重建 | ||||
删除明细账和单据 | ||||
基础资料导入 | ||||
货品资料导入 | ||||
供应商资料导入 | ||||
客户资料导入 | ||||
月结处理 | ||||
月末结账 | ||||
取消月末结账 | ||||
重算本期成本 | ||||
初始化录入与启用帐套 | ||||
期初库存录入 | ||||
期初应付款录入 | ||||
期初应收款录入 | ||||
期初现金银行录入 | ||||
启用账套 | ||||
统计报表查询 | ||||
采购报表 | ||||
供应商采购订单汇总表 | ||||
供应商采购订单明细表 | ||||
商品采购订单汇总表 | ||||
商品采购订单明细表 | ||||
未执行采购订单单据报表 | ||||
供应商供货汇总表 | ||||
供应商供货明细表 | ||||
商品采购汇总表 | ||||
商品采购明细表 | ||||
采购明细表 | ||||
商品采购类别汇总表 | ||||
区域-供应商采购汇总表 | ||||
估价入库货品汇总表 | ||||
估价入库货品明细表 | ||||
供应商估价入库货品汇总表 | ||||
供应商估价入库货品明细表 | ||||
在估入库一缆表 | ||||
采购发票清单报表 | ||||
销售报表 | ||||
客户销售订单汇总表 | ||||
客户销售订单明细表 | ||||
商品销售订单汇总表 | ||||
商品销售订单明细表 | ||||
未执行销售订单单据报表 | ||||
客户销售汇总表 | ||||
客户销售明细表 | ||||
商品销售汇总表 | ||||
商品销售明细表 | ||||
销售明细表 | ||||
商品销售类别汇总表 | ||||
区域-客户销售类别汇总表 | ||||
销售毛利汇总表(按客户) | ||||
销售毛利汇总表(按商品) | ||||
销售毛利明细表 | ||||
销售按单毛利计算 | ||||
销售月度分析报表按客户 | ||||
销售月度分析报表按商品 | ||||
销售发票统计表 | ||||
入库单报表 | ||||
入库单汇总表 | ||||
入库管理类别汇总表 | ||||
入库单明细表 | ||||
出库单报表 | ||||
出库单汇总表 | ||||
出库管理类别汇总表 | ||||
出库单明细表 | ||||
转仓单报表 | ||||
转仓单汇总表 | ||||
转仓单类别汇总表 | ||||
转仓单明细表 | ||||
盘点单报表 | ||||
盘点单汇总表 | ||||
盘点单类别汇总表 | ||||
盘点单明细表 | ||||
其他单据报表 | ||||
组装货品汇总表 | ||||
部门领用汇总表 | ||||
部门领用明细表 | ||||
其他入库汇总表 | ||||
其他入库明细表 | ||||
其他出库汇总表 | ||||
其他出库明细表 | ||||
应收应付报表 | ||||
应收帐款汇总表 | ||||
应收帐款明细表 | ||||
销售未收款单据报表 | ||||
应付帐款汇总表 | ||||
应付帐款明细表 | ||||
采购未付款单据报表 | ||||
现金银行报表 | ||||
现金银行汇总表 | ||||
现金银行明细表 | ||||
其他收入汇总表 | ||||
其他收入明细表 | ||||
费用开支汇总表 | ||||
费用开支明细表 | ||||
库存报表 | ||||
库存汇总表 | ||||
库存汇总表(计划价) | ||||
库存类别汇总表 | ||||
库存类别汇总表(计划价) | ||||
库存明细表 | ||||
当前库存余额表 | ||||
当前库存余额表(货架号) | ||||
当前库存余额类别表 | ||||
商品货位报表 | ||||
库存报警查询 | ||||
用途报表 | ||||
产品耗料汇总表 | ||||
产品耗料明细表 | ||||
批次报表 | ||||
批次商品进出仓库汇总表 | ||||
批次商品进出仓库明细表 | ||||
批次商品销售汇总表 | ||||
批次商品销售明细表 | ||||
批次商品采购汇总表 | ||||
批次商品采购明细表 | ||||
单据记账顺序表 |